| Novos objetos, coleções e enumerações |
Novos objetos e coleções
Os objetos e as coleções a seguir foram adicionados ao modelo de objeto no Microsoft Excel 2010.
| Objeto ou coleção | Descrição |
|---|---|
| AddIns2 | Uma coleção de objetos AddIn que representam todos os suplementos que estão disponíveis ou abertos no Microsoft Excel, instalados ou não. |
| DataBarBorder | Representa a borda das barras de dados especificadas por uma regra de formatação condicional. |
| DisplayFormat | Representa as configurações de exibição de um objeto Range associado. Somente leitura. |
| FileExportConverter | Representa um conversor de arquivo usado para salvar arquivos. |
| FileExportConverters | Uma coleção de objetos FileExportConverter que representam todos os conversores de arquivos disponíveis para salvar arquivos. |
| NegativeBarFormat | Representa as configurações de cores das barras de dados para valores negativos que são definidos por uma regra de formatação condicional de barra de dados. |
| PivotTableChangeList | Representa a lista de alterações feitas por um usuário em células de valor em um relatório da Tabela Dinâmica com base em uma fonte de dados OLAP. |
| ProtectedViewWindow | Representa uma janela no Modo de Exibição Protegido. |
| ProtectedViewWindows | Uma coleção dos objetos ProtectedViewWindow que representam todas as janelas no Modo de Exibição Protegido que estão abertas no aplicativo. |
| Slicer | Representa uma segmentação de dados em uma pasta de trabalho. |
| SlicerCache | Representa o estado de filtro atual de uma segmentação de dados e informações sobre o PivotCache ou a WorkbookConnection à qual a segmentação de dados está conectada. |
| SlicerCacheLevel | Representa um nível de uma hierarquia em uma fonte de dados OLAP que está sendo filtrada por uma segmentação de dados. |
| SlicerCacheLevels | Representa a coleção de níveis de hierarquia para a fonte de dados OLAP que é filtrada por uma segmentação de dados. |
| SlicerCaches | Representa a coleção de caches de segmentação de dados associada à pasta de trabalho especificada. |
| SlicerItem | Representa um item em uma segmentação de dados. |
| SlicerItems | Representa a coleção de objetos SlicerItem contidos em um SlicerCache ou em um objeto SlicerCacheLevel. |
| SlicerPivotTables | Representa informações sobre a coleção de Tabelas Dinâmicas associadas ao objeto SlicerCache. especificado |
| Slicers | Uma coleção de objetos Slicer. |
| SparkAxes | Representa as configurações dos eixos horizontais e verticais de um grupo de minigráficos. |
| SparkColor | Representa a cor dos marcadores de pontos em um minigráfico. |
| SparkHorizontalAxis | Representa as configurações dos eixos horizontais de um grupo de minigráficos. |
| Sparkline | Representa um único minigráfico. |
| SparklineGroup | Representa um grupo de minigráficos. |
| SparklineGroups | Representa uma coleção de grupos de minigráficos. |
| SparkPoints | Representa as configurações dos marcadores de pontos de dados em um minigráfico. |
| SparkVerticalAxis | Representa as configurações dos eixos verticais de um grupo de minigráficos. |
| ValueChange | Representa um valor que foi alterado em um relatório da Tabela Dinâmica que é baseado em uma fonte de dados OLAP. |
Novas enumerações
As enumerações seguintes foram adicionadas ao modelo de objeto no Microsoft Excel 2010.
| Enumerações | Descrição |
|---|---|
| XlAllocation | Especifica quando as alterações devem ser calculadas durante a execução de análises de hipóteses em uma Tabela Dinâmica com base em uma fonte de dados OLAP. |
| XlAllocationMethod | Especifica o método que deve ser usado para alocar valores ao executar a análise de hipóteses em um relatório da Tabela Dinâmica com base em uma fonte de dados OLAP. |
| XlAllocationValue | Especifica o valor a ser alocado ao executar a análise de hipóteses em um relatório da Tabela Dinâmica com base em uma fonte de dados OLAP. |
| XlCellChangedState | Especifica se a célula de valor da Tabela Dinâmica foi editada ou recalculada desde a criação do relatório de Tabela Dinâmica ou desde a execução da última operação de confirmação. |
| XlDataBarAxisPosition | Especifica a posição do eixo para um intervalo de células com formatação condicional equivalente a barras de dados. |
| XlDataBarBorderType | Especifica a borda de uma barra de dados. |
| XlDataBarFillType | Especifica como uma barra de dados é preenchida com cores. |
| XlDataBarNegativeColorType | Especifica se deve ser usada a mesma borda e a mesma cor de preenchimento que as barras de dados positivos. |
| XlFileValidationPivotMode | Especifica como validar os caches de dados para relatórios de Tabela Dinâmica. |
| XlIcon | Especifica o ícone para um critério em uma regra de formatação condicional de conjunto de ícones. |
| XlOartHorizontalOverflow | Especifica a configuração de estouro horizontal para um quadro de texto. |
| XlOartVerticalOverflow | Especifica a configuração de estouro vertical para um quadro de texto. |
| XlPieSliceIndex | Especifica em que posição na segmentação de dados deve ser retornada a coordenada. |
| XlPieSliceLocation | Especifica a posição vertical ou horizontal de um ponto em um gráfico de pizza, em pontos, da extremidade superior ou esquerda do objeto para a extremidade superior ou esquerda do gráfico. |
| XlPivotFieldRepeatLabels | Especifica se devem ser repetidos todos os rótulos de itens do campo em um relatório da Tabela Dinâmica. |
| XlPortugueseReform | Especifica o modo de verificação da ortografia para o português. |
| XlProtectedViewCloseReason | Especifica como a janela do Modo de Exibição Protegidofoi fechada. |
| XlProtectedViewWindowState | Especifica o estado da janela do Modo de Exibição Protegido. |
| XlSlicerCrossFilterType | Especifica o tipo de multifiltragem usado pelo cache da segmentação de dados especificada e como ele é visualizado. |
| XlSlicerSort | Especifica se os itens exibidos na segmentação de dados devem ser classificados e, em caso afirmativo, se devem ser classificados em ordem crescente ou decrescente pelos títulos dos itens. |
| XlSpanishModes | Especifica o modo de verificação da ortografia para o espanhol. |
| XlSparklineRowCol | Especifica como plotar o minigráfico quando os dados nos quais ele é baseado estão em um intervalo de formato quadrado. |
| XlSparkScale | Especifica como os valores mínimo e máximo do eixo vertical do minigráfico são dimensionados em relação aos outros minigráficos no grupo. |
| XlSparkType | Especifica o tipo de minigráfico. |






