Escola Saberexcel VBA, o site de quem precisa aprender macros ms Excel VBA
Essa Função do Aplicativo Microsoft Excel "CONVERT", converte unidades de medidas.
como mostra a tabela abaixo.
'.......................................'
Fahrenheit. em Celsius
=CONVERTER(68; "F"; "C")= 20
'.......................................'
| '=CONVERT(núm;de_unidade;para_unidade) | ||
| Núm é o valor em de_unidades a ser convertido. | ||
| De_unidade é a unidade do núm. | ||
| Para_unidade é a unidade do resultado. CONVERT aceita os seguintes valores de texto (entre aspas) para de_unidade e para_unidade: | ||
| Peso e massa | De_unidade ou para_unidade | |
| Grama | "g" | |
| Libra massa | "sg" | |
| Massa em libras (avoirdupois) | "lbm" | |
| U (unidade de massa atômica) | "u" | |
| Massa em onças (avoirdupois) | "ozm" | |
| Distância | De_unidade ou para_unidade | |
| Metro | "m" | |
| Milha inglesa | "mi" | |
| Milha marítima | "Nmi" | |
| Polegada | "in" | |
| Pé | "ft" | |
| Jarda | "yd" | |
| Ângstrom | "ang" | |
| Paica (1/72 pol.) | "Pica" | |
| Hora | De_unidade ou para_unidade | |
| Ano | "yr" | |
| Dia | "day" | |
| Hora | "hr" | |
| Minuto | "mn" | |
| Segundo | "sec" | |
| Pressão | De_unidade ou para_unidade | |
| Pascal | "Pa" (ou "p") | |
| Atmosfera | "atm" (ou "at") | |
| mm de Mercúrio | "mmHg" | |
| Força | De_unidade ou para_unidade | |
| Newton | "N" | |
| Dyna | "dyn" (ou "dy") | |
| Libra força | "lbf" | |
| Energia | De_unidade ou para_unidade | |
| Joule | "J" | |
| Erg | "e" | |
| Caloria termodinâmica | "c" | |
| Caloria IT | "cal" | |
| Eletron-volt | "eV" (ou "ev") | |
| Cavalo-força-hora | "HPh" (ou "hh") | |
| Watt-hora | "Wh" (ou "wh") | |
| Pé-libra | "flb" | |
| BTU | "BTU" (ou "btu") | |
| Potência | De_unidade ou para_unidade | |
| Cavalo-força | "HP" (ou "h") | |
| Watt | "W" (ou "w") | |
| Magnetismo | De_unidade ou para_unidade | |
| Tesla | "T" | |
| Gauss | "ga" | |
| Temperatura | De_unidade ou para_unidade | |
| Grau Celsius | "C" (ou "cel") | |
| Grau Fahrenheit | "F" (ou "fah") | |
| Kelvin | "K" (ou "kel") | |
| Medida líquida | De_unidade ou para_unidade | |
| Colher de chá | "tsp" | |
| Colher de sopa | "tbs" | |
| Onça fluida | "oz" | |
| Xícara | "cup" | |
| Pinta americana | "pt" (ou "us_pt") | |
| Pinta inglesa | "uk_pt" | |
| Quarto | "qt" | |
| Galão | "gal" | |
| Litro | "l" (ou "lt") | |
| Os seguintes prefixos abreviados de unidades podem ser anexados a qualquer valor métrico de_unidade ou para_unidade. | ||
| Prefixo | Multiplicador | Abreviação |
| hexa | 1,00E+18 | "E" |
| peta | 1,00E+15 | "P" |
| tera | 1,00E+12 | "T" |
| giga | 1,00E+09 | "G" |
| mega | 1,00E+06 | "M" |
| quilo | 1,00E+03 | "k" |
| hecto | 1,00E+02 | "h" |
| deca | 1,00E+01 | "e" |
| deci | 1,00E-01 | "d" |
| centi | 1,00E-02 | "c" |
| mili | 1,00E-03 | "m" |
| micro | 1,00E-06 | "u" |
| nano | 1,00E-09 | "n" |
| pico | 1,00E-12 | "p" |
| fento | 1,00E-15 | "f" |
| ato | 1,00E-18 | "a" |

Aprenda tudo sobre planilhas do Aplicativo Microsoft Excel VBA(Visual Basic Application), sozinho, com baixo custo, praticando com os produtos didáticos Escola Saberexcel VBA Estudos® - Treinamentos com Macros, Fórmulas e Funções.
